Seri keenam Formula 1 2025 berakhir dengan Oscar Piastri mengunci kemenangan keempatnya musim ini. Pembalap asal Australia itu memperlebar jalannya menuju tangga juara setelah meraup 131 poin, unggul 16 poin dari Lando Norris yang bertengger di posisi kedua, berkat P1 Sprint Race dan runner-up balapan utama.
Berkat penampilan apik kedua pembalapnya, McLaren tampaknya dekat dengan titel karena unggul 105 poin dari Mercedes yang menikmati kinerja George Russell dan debutan Andrea Kimi Antonelli. Tim yang dipimpin Andrea Stella mengumpulkan 246 poin.
Max Verstappen masih aman di peringkat ketiga meski sama sekali tak melihat podium pekan ini. Pembalap Red Bull itu meraup 99 poin. Red Bull terseok-seok di peringkat ketiga dengan 105 poin.
Klasemen Pembalap
| 1 | 131 | 2 /9 | 32 | 15 /3 | 25 /1 | 25 /1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 115 | 25 /1 | 19 | 18 /2 | 15 /3 | 12 /4 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 99 | 18 /2 | 18 | 25 /1 | 8 /6 | 18 /2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 93 | 15 /3 | 20 | 10 /5 | 18 /2 | 10 /5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 53 | 4 /8 | 4 | 12 /4 | 12 /4 | 15 /3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 48 | 12 /4 | 10 | 8 /6 | - | 8 /6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 41 | 1 /10 | 8 | 6 /7 | 10 /5 | 6 /7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 30 | 10 /5 | 6 | 2 /9 | - | 2 /9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 14 | - | 10 | - | 4 /8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 14 | 8 /6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 9 | - | 3 | - | 2 /9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 7 | - | - | - | 6 /7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 7 | - | 1 | - | - | 4 /8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 6 | 6 /7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 6 | - | 4 | 1 /10 | 1 /10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5 | - | - | 4 /8 | - | 1 /10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Race F1 GP Miami: Piastri Merajalela, McLaren Makin Digdaya
Tsunoda Naik ke Posisi 6 Setelah Insiden Penalty dalam Balapan Sprint F1 GP Miami
Klasemen Konstruktor
| 1 | McLaren | 246 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mercedes | 141 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Red Bull Racing | 105 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ferrari | 94 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Williams | 37 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Haas F1 Team | 20 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aston Martin Racing | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Racing Bulls | 8 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alpine | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sauber | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Comments